Chi tiết thông số kỹ thuật Hyundai Tucson 2020
Sau khi ra mắt dòng xe Hyundai Tucson thế hệ thứ 3 vào năm 2015, đến nay, phiên bản Tucson nâng cấp đã chính thức được phân phối thương mại tại Thị trường Việt Nam. Tucson là mẫu xe thành công bậc nhất của Hyundai toàn cầu với doanh số hơn 6 triệu chiếc được bán ra kể từ khi mới ra mắt. Và tại thị trường Việt Nam, chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2019 đã có tới 2.353 chiếc xe Hyundai Tucson tới tay người dùng.
Hyundai Tucson 2020 Màu Đen tại Hyundai Hải Phòng
Bảng thông số kỹ thuật Hyundai Tucson 2020 tại Việt Nam
MẪU XE | Hyundai Tucson 2020 Facelift |
||
2.0 Tiêu chuẩn | 2.0 Đặc biệt | 1.6 Turbo | |
Thông số kỹ thuật chung |
|||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.480 x 1.850 x 1.660 |
||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 |
||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 |
||
Động cơ | Nu 2.0 MPI | Nu 2.0 MPI | 1.6 T-GDi |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.999 | 1.999 | 1.591 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 155/6.200 | 155/6.200 | 177/5.500 |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4.000 | 192/4.000 | 265/ 1.500~4.500 |
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 62 | ||
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 7DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | ||
Hệ thống treo trước | Macpherson |
||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
||
Thông số lốp | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
Trang bị ngoại thất |
|||
Dải đèn LED ban ngày | ● | ● | ● |
Đèn pha | Halogen | Full LED | Full LED |
Đèn pha tự động | ● | ● | |
Đèn chiếu góc tự động SBL | ● | ● | |
Đèn sương mù phía trước | ● | ● | ● |
Gương hậu gập, chỉnh điện, báo rẽ, có sấy | ● | ● | ● |
Cụm đèn hậu | LED | LED | LED |
Angten vây cá mập | ● | ● | ● |
Ống xả kép | ● | ||
Tay nắm cửa mạ Crom | ● | ● | ● |
Trang bị nội thất và tiện nghi |
|||
Vô lăng, cần số bọc da | ● | ● | ● |
Drive Mode 3 chế độ | Eco/ Sport/ Comfort | ||
Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm | ● | ● | ● |
Kính điện tự động chống kẹt (ghế lái) | ● | ● | ● |
Taplo siêu sáng LCD 4.2″ | ● | ● | |
Gạt tàn và châm thuốc | ● | ● | ● |
Ngăn lạnh phía trước | ● | ● | ● |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ● | ● | |
Cổng USB hàng ghế sau | ● |
● | ● |
Màn hình giải trí dạng nổi | 8 inch | ||
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
||
Sạc không dây chuẩn Qi | ● |
● |
|
Điều khiển hành trình Cruise Control | ● |
● |
|
Hệ thống định vị dẫn đường thông minh | • | • | |
Số loa | 6 | 6 | 6 |
Cửa gió hàng ghế sau | ● |
● |
● |
Tấm chắn khoang hành lý | ● |
● |
|
Điều hòa tự động 2 vùng khí hậu | ● |
● |
● |
Ghế bọc da | ● |
● |
● |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ● |
● |
● |
Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng | ● |
● |
|
Ghế gập 6:4 | ● |
● |
● |
Trang thiết bị an toàn | |||
Cảm biến lùi | ● | ● | ● |
Camera lùi |
● | ● | ● |
Cảm biến trước |
● | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | ● | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ● | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | ● | ● | ● |
Phanh tay điện tử EPB | ● | ● | ● |
Khung thép cường lực AHSS | ● | ● | ● |
Cốp điện thông minh | ● | ● | |
Gương chống chói tự động ECM tích hợp la bàn |
● | ● | |
Phần từ giảm sóc hiệu suất cao ASD | ● | ||
Số túi khí | 2 | 6 | 6 |
Hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● |
Bảng tiêu thụ nhiên liệu (lit/100km) | |||
Trong đô thị | 10,2 | 10,2 | 9,3 |
Ngoài đô thị | 5,4 | 5,4 | 5,9 |
Hỗn hợp | 7,1 | 7,1 | 7,2 |
Lưu ý:
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại
- Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước
- Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết chi tiết nhất cập nhật từng thời điểm
Mọi chi tiết cần làm rõ thêm xin mời các bạn liên hệ:
Phạm Ngọc Hà – trưởng nhóm bán hàng
Hotline: 0912186379
Hyundai Hải Phòng – Đại lý Ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam!