Hyundai Elantra 2020 là thế hệ thứ 6 của mẫu xe bán chạy bậc nhất của Hyundai toàn cầu và luôn nhận được sự tin cậy của số đông người dùng. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2019, đã có tới 2.500 xe Hyundai Elantra đã đến tay người tiêu dùng. Lãnh đạo của TCMotor tự tin vào khả năng thành công khi đặt ra mục tiêu bán 500 xe mỗi tháng, một tham vọng không nhỏ.
Thông số kỹ thuật Hyundai Elantra 2020
Giá bán Hyundai Elantra 2020 Các phiên bản:
Hyundai Elantra 2020 | Giá bán lẻ khuyến nghị đã bao gồm VAT (triệu đồng) |
Elantra 1.6 MT (số sàn) | 580 |
Elantra 1.6 AT | 655 |
Elantra 2.0 AT | 699 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HYUNDAI ELANTRA 2020
Thông tin chi tiết | Elantra 1.6 MT | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT |
Giá bán (triệu đồng) |
580 | 655 | 699 |
Thông số kỹ thuật chung |
|||
Màu sắc lựa chọn | Trắng/ Đen / Đỏ/ Bạc/ Xanh Dương | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,620 x 1,800 x 1,450 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | ||
Động cơ | Gamma 1.6 MPI |
Nu 2.0 MPI | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1,591 | 1,999 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 128 / 6,300 | 156 / 6,200 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155 / 4,850 | 196 / 4,000 | |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 50 | ||
Hộp số | 6 MT | 6 AT | 6 AT |
Hệ thống dẫn động | FWD (Cầu trước) | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | ||
Hệ thống treo trước | McPherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||
Thông số lốp | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Trang bị ngoại thất Hyundai Elantra |
|||
Cụm đèn pha | Halogen | Halogen | Full LED |
Dải đèn LED ban ngày | ● | ● | ● |
Cảm biến đèn tự động | ● | ● | ● |
Đèn pha-cos | Halogen | LED | LED |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu gập điện | ● | ● | |
Gương chiếu hậu có sấy | ● | ● | ● |
Cảm biến gạt mưa tự động | ● | ● | |
Kính lái tự động chống kẹt | ● | ● | ● |
Tay nắm cửa Mạ Chrome | ● | ● | ● |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● | ● | ● |
Nội thất & Tiện nghi trên Hyundai Elantra |
|||
Gạt tàn và châm thuốc | ● | ● | ● |
Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm | ● | ● | ● |
Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● |
Sưởi vô lăng | ● | ||
Cửa sổ trời chỉnh điện | ● | ● | |
Sưởi hàng ghế trước | ● | ||
Gương chống chói tự động ECM | ● | ||
Sạc điện thoại không dây chuẩn Qi | ● | ||
Bluetooth | ● | ● | ● |
Cruise Control | ● | ||
Màn hình cảm ứng | ● |
● | ● |
Hệ thống giải trí | Arkamys Audio System/Apple Carplay | ||
Hệ thống AVN định vị dẫn đường | ● | ● | ● |
Camera lùi | ● | ● | ● |
Cảm biến lùi | ● | ● | |
Cảm biến trước – sau | ● | ||
Số loa | 6 | 6 | 6 |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● |
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế lái chỉnh điện | 10 hướng | ||
Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ||
Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa | ● | ● | |
Trang bị An toàn Elantra 2020 |
|||
Chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● | ● | |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ● | |
Ổn định chống trượt thân xe VSM | ● | ● | |
Kiểm soát lực kéo TCS | ● | ● | ● |
Cảm biến lùi | ● | ● | ● |
Camera lùi | ● | ● | ● |
Cảm biến trước | ● | ||
Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS | ● | ● | ● |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 |
Mức tiêu hao nhiên liệu Hyundai Elantra |
|||
Trong đô thị (l/100km) | 8.8 | 9.3 | 9.7 |
Ngoài đô thị (l/100km) | 6.0 | 5.4 | 6.4 |
Hỗn hợp (l/100km) | 7.0 | 6.9 | 7.7 |