Chi tiết thông số kỹ thuật xe Hyundai Elantra Sport 2018
Ngày 25/01/2018, Hyundai Elantra Sport 2018 chính thức được Hyundai Thành Công (HTC) ra mắt sau khi mẫu xe này đã đạt được rất nhiều thành công, giải thưởng trên trường quốc tế với giá bán lẻ 729 triệu đồng.
Ra mắt xe Hyundai Elantra Sport 2018 tại Việt Nam
Bảng thông số kỹ thuật Hyundai Elantra Sport 2018 1.6T-GDi tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật | Elantra Sport 1.6 T-GDi |
Thông số kỹ thuật chung | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) |
4.570 x 1.800 x 1.450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Động cơ | 1.6 T-GDi |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 204/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) |
265/1.500~4.500 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50 |
Hộp số | 7DCT (7 cấp ly hợp kép) |
Hệ thống dẫn động | FWD (Cầu trước) |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Độc lập đa điểm |
Thông số lốp | 225/45 R17 |
Trang thiết bị tiện nghi trên Elantra Sport 2018 | |
Vô lăng gật gù, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | ● |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● |
Taplo siêu sáng | 3.5″ LCD |
Cửa sổ trời | ● |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp (Ghế đen chỉ đỏ) |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ● |
Sưởi hàng ghế trước | ● |
Điều hòa tự động | 2 vùng độc lập |
Màn hình giải trí, định vị AVN 7″ | ● |
USB + AUX + Bluetooth | ● |
Số loa | 6 |
Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | ● |
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm an toàn | ● |
Drive mode 3 chế độ | ● |
Cửa gió hàng ghế sau | ● |
Gương chống chói ECM | ● |
Điều khiển hành trình – Cruise Control | ● |
Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa | ● |
Cụm đèn pha | Bi-Xenon |
Dải đèn LED chạy ban ngày | ● |
Điều khiển đèn pha tự động | ● |
Đèn sương mù Projector | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | ● |
Gương chiếu hậu gập điện | ● |
Cảm biến gạt mưa | ● |
Tay nắm cửa mạ Crom | ● |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● |
Trang bị an toàn trên Hyundai Elantra Sport 2018 | |
Chống bó cứng phanh ABS | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● |
Ổn định chống trượt thân xe VSM | ● |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● |
Hỗ trợ đỗ xe PAS | ● |
Kiếm soát lực kéo TCS | ● |
Camera lùi | ● |
Túi khí | 7 |
Cảm biến áp suất lốp | ● |
Mức tiêu thụ nhiên liệu Hyundai Elantra Sport 2018 | |
Trong đô thị (lit/100km) | 8,85 |
Ngoài đô thị (lit/100km) | 8,85 5,86 |
Hỗn hợp (lit/100km) | 6,97 |
Nếu có chi tiết cần làm rõ thêm trong bảng trên về thông số kỹ thuật của Hyundai Elantra Sport 2018, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline để được tư vấn và giải đáp nhanh nhất!
Trân trọng cảm ơn!
Hyundai Hải Phòng – Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam
Số 742 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
https://hyundaihaiphong.com.vn/
Hotline: 0912.186.379 – 0936.836.096